GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.08.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6503.07 | 6503.89 | 0.12% | |
| 93.69 | 93.82 | -1.18% | |
| 0 | 0 | 0.06% | |
| 6470.55 | 6471.38 | 0.12% | |
| 10398.82 | 10638.59 | 1.78% | |
| 20732.64 | 21277.17 | 1.78% | |
| 41595.26 | 42424.21 | 1.78% | |
| 43219.00 | 43872.00 | 2.10% | |
| 42895.12 | 43985.84 | 1.78% | |
| 3704.58 | 3708.87 | 1.78% | |
| 4744.46 | 4749.95 | 1.78% | |
| 5927.33 | 5934.18 | 1.78% | |
| 103988.16 | 105670.12 | 1.78% | |
| 210576.02 | 214723.77 | 1.78% | |
| 103988.16 | 106385.87 | 1.78% | |
| 42895.12 | 43985.84 | 1.78% | |
| 42895.12 | 43985.84 | 1.78% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.