GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6245.01 | 6245.89 | 0.79% | |
| 91.25 | 91.34 | 2.67% | |
| 0 | 0 | 0.75% | |
| 6213.78 | 6214.66 | 0.79% | |
| 9905.30 | 10134.04 | 1.03% | |
| 19748.69 | 20268.08 | 1.03% | |
| 39621.20 | 40412.21 | 1.03% | |
| 41002.00 | 41620.00 | 0.89% | |
| 40859.36 | 41899.77 | 1.03% | |
| 3528.76 | 3532.97 | 1.03% | |
| 4519.29 | 4524.68 | 1.03% | |
| 5646.02 | 5652.75 | 1.03% | |
| 99052.99 | 100658.62 | 1.03% | |
| 200582.31 | 204540.30 | 1.03% | |
| 99052.99 | 101340.42 | 1.03% | |
| 40859.36 | 41899.77 | 1.03% | |
| 40859.36 | 41899.77 | 1.03% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.