GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.07.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6218.57 | 6219.34 | -0.61% | |
| 88.96 | 89.05 | -1.09% | |
| 0 | 0 | -0.81% | |
| 6187.48 | 6188.24 | -0.61% | |
| 9892.29 | 10120.73 | 0% | |
| 19722.76 | 20241.45 | 0% | |
| 39569.17 | 40359.10 | 0% | |
| 41042.00 | 41662.00 | 1.51% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% | |
| 3524.13 | 3528.33 | 0% | |
| 4513.36 | 4518.73 | 0% | |
| 5638.61 | 5645.32 | 0% | |
| 98922.93 | 100526.35 | 0% | |
| 200318.93 | 204271.52 | 0% | |
| 98922.93 | 101207.25 | 0% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.