Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.07.2025 23:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.82 | 39.83 | 0.04% | |
46.97 | 47.01 | 0.05% | |
54.73 | 54.77 | 0.15% | |
50.24 | 50.27 | 0.12% | |
29.17 | 29.19 | -0.25% | |
0.51 | 0.51 | -0.32% | |
10.84 | 10.85 | 0.03% | |
26.18 | 26.20 | -0.03% | |
6.29 | 6.29 | 0.06% | |
4.20 | 4.20 | -0.29% | |
3.95 | 3.95 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.27 | 130.65 | 0.12% | |
2.26 | 2.26 | 0.62% | |
105.63 | 105.65 | 0.09% | |
10.61 | 10.63 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
11.77 | 11.78 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.21% | |
2.13 | 2.13 | 0.14% | |
0.12 | 0.12 | 0.04% | |
24.26 | 24.27 | -0.02% | |
7.30 | 7.30 | -0.42% | |
0.00 | 0.00 | -0.26% | |
1.90 | 1.90 | 0.24% | |
11.05 | 11.06 | 0.02% | |
9.25 | 9.27 | 0.21% | |
5.56 | 5.56 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | -1.31% | |
0.48 | 0.48 | 0.21% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.05 | 24.05 | 7.03% | |
0.04 | 0.04 | 0.42% | |
0.01 | 0.01 | 1.46% | |
0.08 | 0.08 | -0.04% | |
0.31 | 0.31 | 0.43% | |
0.81 | 0.81 | 0.40% | |
5.07 | 5.07 | 0.04% | |
0.33 | 0.33 | -0.23% | |
56.17 | 56.18 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.34% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.13 | 0.13 | 0.02% | |
4.44 | 4.44 | 0.23% | |
2.39 | 2.39 | 0.55% | |
0.76 | 0.76 | 0.66% | |
9.49 | 9.49 | 0.37% | |
103.57 | 103.59 | 0.04% | |
11.24 | 11.25 | 0.24% | |
0.71 | 0.71 | -0.03% | |
0.14 | 0.14 | 0.50% | |
10.93 | 10.95 | 0.04% | |
0.40 | 0.40 | 0.07% | |
31.28 | 31.29 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.23 | 1.23 | -0.08% | |
1.36 | 1.36 | -0.33% | |
0.95 | 0.95 | -0.15% | |
1.00 | 1.00 | 0.67% | |
14.64 | 14.64 | 0.96% | |
13.79 | 13.80 | 0.04% | |
23.98 | 24.01 | -0.03% | |
10080.35 | 10080.35 | 1.33% | |
67.33 | 67.33 | 0.88% | |
1.1789 | 1.1790 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
105.564,00 USDT -1,82% | |
2.414,53 USDT -3,84% | |
1,00 USDT -0,007190% | |
2,17 USDT -5,39% | |
646,01 USDT -1,87% | |
145,81 USDT -7,31% | |
1,00 USDT -0,000020% |