Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-07 21:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.6371 | 38.6452 | 0.04% | |
43.8536 | 43.8928 | -0.19% | |
51.5605 | 51.6107 | -0.22% | |
47.0553 | 47.0824 | 0.2% | |
27.9796 | 27.9933 | -0.15% | |
0.4708 | 0.4813 | 1.28% | |
10.5185 | 10.5225 | 0.04% | |
24.9207 | 24.9336 | -0.63% | |
5.8693 | 5.8766 | -0.12% | |
4.0151 | 4.0186 | -0.22% | |
3.7452 | 3.7489 | -0.12% | |
0.002664 | 0.002714 | -0.01% | |
125.8154 | 126.2519 | -0.02% | |
2.11 | 2.1208 | 0% | |
102.5094 | 102.5306 | 0.08% | |
10.2885 | 10.3152 | 0.04% | |
0.0295 | 0.0295 | 0.04% | |
10.7843 | 10.7865 | 0.57% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.456 | 0.4561 | -0.44% | |
1.9726 | 1.973 | 0.46% | |
0.1084 | 0.1084 | 0.14% | |
23.0599 | 23.0646 | -0.63% | |
6.7244 | 6.7257 | -0.48% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.28% | |
1.7596 | 1.76 | 0.06% | |
10.2594 | 10.2615 | 0.12% | |
8.5558 | 8.5776 | -0.63% | |
5.3455 | 5.3481 | 0.33% | |
0.0337 | 0.0337 | 4.37% | |
0.4462 | 0.4462 | -0.59% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.4541 | 22.4588 | 3.01% | |
0.0409 | 0.0409 | -0.47% | |
0.009 | 0.009 | 0.04% | |
0.0763 | 0.0764 | 0% | |
0.2904 | 0.2904 | 0.14% | |
0.7629 | 0.7631 | 0.07% | |
4.9788 | 4.9799 | -0.05% | |
0.2991 | 0.2992 | 0.01% | |
54.4794 | 54.4907 | 0.06% | |
0.0277 | 0.0277 | -0.56% | |
0.0751 | 0.0751 | 0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.01% | |
0.1291 | 0.1291 | 0.06% | |
4.1766 | 4.1775 | -0.12% | |
2.2603 | 2.2607 | 0.26% | |
0.7129 | 0.713 | -0.1% | |
9.0906 | 9.0925 | -0.1% | |
100.3553 | 100.3761 | 0.04% | |
10.5854 | 10.5876 | 0.43% | |
0.6972 | 0.6973 | -0.02% | |
0.1366 | 0.138 | 0% | |
10.2283 | 10.999 | 0.05% | |
0.3737 | 0.3746 | -0.24% | |
29.9049 | 29.9111 | -0.04% | |
0.003 | 0.003 | 0.04% | |
1.1759 | 1.1762 | -0.61% | |
1.2639 | 1.2642 | -1.69% | |
0.9319 | 0.9321 | 0.07% | |
0.923 | 0.9232 | 0.21% | |
14.0244 | 14.0273 | -0.32% | |
12.8962 | 12.8989 | 0.14% | |
22.4128 | 22.4331 | -0.23% | |
1220.49 | 1224.55 | -0.39% | |
1210.98 | 1219.58 | 0.07% | |
3723383 | 1.77% | ||
69438 | 1.54% | ||
38.65 | 0.02% | ||
81.66 | -0.44% | ||
23158 | -0.08% | ||
5623.7 | 1.2% | ||
38.67 | -0.03% | ||
6.602 | 2.13% | ||
25.45 | 0.87% | ||
9.559 | 0.9% | ||
69789 | 2.29% | ||
3716394.35 | 1.73% | ||
125.74 | 1.54% | ||
522.8 | 0.89% | ||
740.6 | -2.5% | ||
335.67 | -0.23% | ||
9.94 | 1.26% | ||
38.64 | 0.01% | ||
83731 | 1.93% | ||
0.0004884 | 1.28% | ||
115.2 | -0.6% | ||
6.726 | 0.85% | ||
13807 | 0.71% | ||
807.33 | 2.88% | ||
3388 | 6.63% | ||
150.5 | -0.41% | ||
69868 | 2.38% | ||
10782.54 | -2.02% | ||
163.41 | -1.38% | ||
38.67 | 0.04% | ||
3735088 | 2.18% | ||
1106.9 | 1.39% | ||
74437 | 2.27% | ||
0.0003155 | 4.76% | ||
39 | 0.05% | ||
13797 | -0.67% | ||
1958.39 | 0.25% | ||
182.7 | 0.28% | ||
184.3 | -1.69% | ||
40.6 | 0.02% | ||
87.4 | -0.62% | ||
33.11 | 1.43% | ||
3.52 | 5.39% | ||
815.5 | 0.11% | ||
6516 | 0.63% | ||
175.1 | -0.18% | ||
615.9 | 1.15% | ||
1153.19 | 0.62% | ||
27.36 | -0.08% | ||
3.5 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.211,00 USDT -1,19% | |
1.794,26 USDT -0,350780% | |
1,00 USDT -0,018950% | |
2,12 USDT -1,18% | |
599,94 USDT -0,260530% | |
145,97 USDT -0,75% | |
1,00 USDT -0,002290% |