Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.09.2025 22:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.27 | 41.28 | 0.10% | |
48.93 | 48.96 | -0.08% | |
56.40 | 56.43 | 0.16% | |
52.42 | 52.45 | -0.06% | |
29.98 | 30.00 | -0.07% | |
0.49 | 0.50 | -0.47% | |
11.24 | 11.24 | 0.10% | |
27.52 | 27.54 | -0.14% | |
6.55 | 6.55 | -0.08% | |
4.45 | 4.46 | -0.25% | |
4.21 | 4.22 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.11 | 135.57 | 0.11% | |
2.38 | 2.38 | 0.05% | |
109.46 | 109.49 | 0.09% | |
10.99 | 11.02 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
12.35 | 12.35 | -0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.18% | |
2.26 | 2.26 | 0.15% | |
0.13 | 0.13 | -0.06% | |
24.67 | 24.68 | -0.06% | |
7.80 | 7.80 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | -0.03% | |
2.01 | 2.01 | -0.08% | |
11.50 | 11.50 | -0.14% | |
9.64 | 9.66 | -0.17% | |
5.81 | 5.81 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.19% | |
0.50 | 0.50 | -0.34% | |
24.28 | 24.28 | 0.10% | |
24.98 | 24.99 | 1.76% | |
0.04 | 0.04 | -0.23% | |
0.01 | 0.01 | -0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.32 | 0.32 | 0.16% | |
0.86 | 0.86 | 0% | |
5.31 | 5.31 | 0.17% | |
0.34 | 0.34 | 0.10% | |
58.21 | 58.23 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.22% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
4.60 | 4.60 | -0.06% | |
2.52 | 2.52 | 0.72% | |
0.79 | 0.79 | 0.10% | |
9.86 | 9.86 | 0.51% | |
107.33 | 107.36 | 0.10% | |
11.86 | 11.87 | 0.48% | |
0.73 | 0.73 | 0.12% | |
0.15 | 0.15 | 0.07% | |
11.33 | 11.34 | 0.10% | |
0.42 | 0.42 | -0.10% | |
32.35 | 32.36 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
1.30 | 1.30 | -0.10% | |
1.37 | 1.37 | 0.20% | |
1.00 | 1.00 | 0.04% | |
1.03 | 1.03 | 0.05% | |
15.29 | 15.29 | 0.10% | |
14.26 | 14.27 | -0.03% | |
25.00 | 25.03 | -0.09% | |
11165.85 | 11165.85 | -0.15% | |
67.81 | 67.81 | -0.96% | |
1.1845 | 1.1846 | -0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
115.586,00 USDT -0,843790% | |
4.484,98 USDT -0,031090% | |
3,02 USDT -0,778270% | |
1,00 USDT -0,007240% | |
954,42 USDT -0,026160% | |
236,25 USDT -0,751850% | |
1,00 USDT -0,009260% |