Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.736,00 | 106.720,00 | 108.851,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 2.647,24 | 2.621,55 | 2.771,24 | -0.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,24 | 2,31 | 0.85% |
![]() | BNB | 679,09 | 678,95 | 689,77 | -1.06% |
![]() | SOL | 168,52 | 168,53 | 174,93 | -1.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,219448 | 0,217739 | 0,227584 | -0.41% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -1.75% |
![]() | TRX | 0,276353 | 0,272947 | 0,277997 | 0.27% |
![]() | STETH | 2.646,44 | 2.619,10 | 2.769,59 | -0.17% |
![]() | WBTC | 106.581,00 | 106.402,00 | 108.874,00 | -0.85% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,53 | 3,71 | -0.64% |
![]() | WSTETH | 3.181,53 | 3.157,21 | 3.336,47 | -0.15% |
![]() | HYPE | 32,30 | 31,73 | 35,05 | -6.05% |
![]() | LINK | 15,34 | 15,33 | 16,14 | -1.55% |
![]() | AVAX | 22,77 | 22,77 | 24,21 | -2.19% |
![]() | XLM | 0,282580 | 0,279641 | 0,287837 | -0.47% |
![]() | TON | 3,39 | 3,27 | 3,45 | -0.87% |
![]() | LEO | 9,07 | 9,02 | 9,11 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.44% |
![]() | BCH | 411,28 | 405,57 | 426,82 | 0.44% |
![]() | HBAR | 0,180649 | 0,180587 | 0,190251 | -2.13% |
![]() | LTC | 95,11 | 93,66 | 98,09 | -0.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.649,74 | 2.614,96 | 2.772,80 | -0.19% |
![]() | DOT | 4,48 | 4,43 | 4,67 | -1.15% |
![]() | WEETH | 2.821,28 | 2.795,39 | 2.959,19 | -0.49% |
![]() | XMR | 339,62 | 334,81 | 353,50 | -2.07% |
![]() | BGB | 5,23 | 5,19 | 5,35 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | PI | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -2.67% |
![]() | CBBTC | 106.614,00 | 106.625,00 | 108.955,00 | -0.94% |
![]() | WBT | 31,39 | 31,39 | 31,71 | -0.54% |
![]() | UNI | 6,73 | 6,63 | 7,60 | 0.23% |
![]() | AAVE | 255,03 | 254,41 | 273,55 | -3.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 421,30 | 420,56 | 440,84 | -3.47% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,75 | 2,98 | -0.01% |
![]() | APT | 5,26 | 5,25 | 5,55 | -1.09% |
![]() | JITOSOL | 203,05 | 202,92 | 210,52 | -1.48% |
![]() | OKB | 52,03 | 51,86 | 52,90 | -0.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.12% |
![]() | CRO | 0,096253 | 0,096152 | 0,098811 | -0.85% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -2.4% |
![]() | ICP | 5,31 | 5,20 | 5,55 | 0.55% |
![]() | TKX | 35,19 | 35,19 | 38,94 | -8.81% |
![]() | ETC | 18,38 | 18,04 | 19,12 | 0.39% |
![]() | KAS | 0,097880 | 0,097738 | 0,103217 | -4.09% |
![]() | GT | 20,13 | 20,11 | 20,61 | -1.66% |
![]() | TRUMP | 12,04 | 11,97 | 12,72 | -2.5% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.94% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | FET | 0,87 | 0,86 | 0,93 | -1.89% |
![]() | VET | 0,026319 | 0,026298 | 0,027579 | -2.85% |
![]() | RENDER | 4,31 | 4,31 | 4,52 | -1.59% |
![]() | ENA | 0,378349 | 0,374096 | 0,409192 | -1.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.12% |
![]() | ATOM | 4,73 | 4,66 | 4,91 | -0.22% |
![]() | WLD | 1,33 | 1,31 | 1,39 | -0.66% |
![]() | POL | 0,227454 | 0,223458 | 0,235220 | -0.17% |
![]() | LBTC | 106.281,00 | 105.116,00 | 111.149,00 | -1.1% |
![]() | ARB | 0,407898 | 0,390996 | 0,439143 | 1.03% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | -0.34% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,77 | 2,94 | -1.71% |
![]() | ALGO | 0,212969 | 0,212647 | 0,222593 | -2% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -5.66% |
![]() | TIA | 2,56 | 2,53 | 2,70 | -1.94% |
![]() | QNT | 112,99 | 112,53 | 118,54 | -0.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.59% |
![]() | WETH | 2.650,96 | 2.618,30 | 2.774,31 | -0.13% |
![]() | JLP | 4,58 | 4,57 | 4,66 | -0.56% |
![]() | BNSOL | 178,17 | 177,85 | 183,96 | -1.53% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -2.63% |
![]() | VIRTUAL | 2,23 | 2,22 | 2,43 | -3.73% |
![]() | KCS | 11,31 | 11,28 | 11,44 | -0.39% |
![]() | S | 0,440247 | 0,431427 | 0,456064 | 0.07% |
![]() | INJ | 14,08 | 14,08 | 15,19 | -4.71% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,82 | -3.06% |
![]() | RSETH | 2.766,33 | 2.739,24 | 2.894,21 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | STX | 0,83 | 0,83 | 0,87 | -3.8% |
![]() | RETH | 3.010,47 | 2.980,33 | 3.151,44 | -0.08% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,26 | -0.75% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,24 | 1,33 | -5.25% |
![]() | FLR | 0,018095 | 0,018085 | 0,018629 | -1.84% |
![]() | IP | 4,21 | 4,20 | 4,41 | -1.93% |
![]() | SEI | 0,218493 | 0,216419 | 0,231913 | -1.39% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -1.7% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -3.8% |
![]() | WIF | 1,07 | 1,07 | 1,17 | -2.89% |
![]() | GRT | 0,107252 | 0,106645 | 0,113649 | -1.44% |
![]() | XDC | 0,062919 | 0,062785 | 0,064839 | -2% |
![]() | SPX | 1,09 | 0,99 | 1,21 | 8.27% |
![]() | SOLVBTC | 106.582,00 | 106.592,00 | 108.711,00 | -1.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | CRV | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,09 | 8,29% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,52% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,62% |
Dai | DAI | 1,00 | 2,50% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.821,28 | 1,34% |
Arbitrum | ARB | 0,407898 | 0,96% |
XRP | XRP | 2,28 | 0,84% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,83% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.181,53 | 0,487490% |
Bitcoin Cash | BCH | 411,28 | 0,428620% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,09 | 8,27% |
Arbitrum | ARB | 0,407898 | 1,03% |
XRP | XRP | 2,28 | 0,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 411,28 | 0,444990% |
Ethereum Classic | ETC | 18,38 | 0,387110% |
TRON | TRX | 0,276353 | 0,274420% |
Uniswap | UNI | 6,73 | 0,227250% |
Internet Computer | ICP | 5,31 | 0,55% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,440247 | 0,072210% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,032840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 35,19 | -8,81% |
Hyperliquid | HYPE | 32,30 | -6,05% |
Jupiter | JUP | 0,58 | -5,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | -5,25% |
Injective | INJ | 14,08 | -4,71% |
Kaspa | KAS | 0,097880 | -4,09% |
Aave | AAVE | 255,03 | -3,85% |
EOS | EOS | 0,73 | -3,80% |
Stacks | STX | 0,83 | -3,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,23 | -3,73% |