GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 15:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6215.71 | 6216.60 | 0.31% | |
| 88.52 | 88.61 | 0.86% | |
| 0 | 0 | 0.25% | |
| 6184.64 | 6185.52 | 0.31% | |
| 9884.99 | 10111.12 | 1.36% | |
| 19708.19 | 20222.25 | 1.36% | |
| 39539.94 | 40320.81 | 1.36% | |
| 41298.00 | 41914.00 | 2.12% | |
| 40775.57 | 41805.01 | 1.36% | |
| 3521.53 | 3524.98 | 1.36% | |
| 4510.02 | 4514.45 | 1.36% | |
| 5634.44 | 5639.97 | 1.36% | |
| 98849.86 | 100430.97 | 1.36% | |
| 200170.96 | 204077.71 | 1.36% | |
| 98849.86 | 101111.23 | 1.36% | |
| 40775.57 | 41805.01 | 1.36% | |
| 40775.57 | 41805.01 | 1.36% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.