GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.07.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6163.56 | 6164.29 | -1.69% | |
| 87.76 | 87.84 | -3.16% | |
| 0 | 0 | -1.73% | |
| 6132.75 | 6133.47 | -1.69% | |
| 9814.78 | 10039.36 | -2.61% | |
| 19568.22 | 20078.71 | -2.61% | |
| 39259.13 | 40034.62 | -2.61% | |
| 40841.00 | 41448.00 | -1.99% | |
| 40485.98 | 41508.29 | -2.61% | |
| 3496.52 | 3499.96 | -2.61% | |
| 4477.99 | 4482.40 | -2.61% | |
| 5594.43 | 5599.93 | -2.61% | |
| 98147.82 | 99718.13 | -2.61% | |
| 198749.34 | 202629.21 | -2.61% | |
| 98147.82 | 100393.56 | -2.61% | |
| 40485.98 | 41508.29 | -2.61% | |
| 40485.98 | 41508.29 | -2.61% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.