GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6190.92 | 6191.82 | -0.08% | |
| 89.74 | 89.82 | 0.95% | |
| 0 | 0 | -0.14% | |
| 6159.97 | 6160.86 | -0.08% | |
| 9845.63 | 10073.05 | 0.42% | |
| 19629.72 | 20146.09 | 0.42% | |
| 39382.52 | 40168.96 | 0.42% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40613.22 | 41647.58 | 0.42% | |
| 3507.51 | 3511.70 | 0.42% | |
| 4492.07 | 4497.45 | 0.42% | |
| 5612.01 | 5618.73 | 0.42% | |
| 98456.29 | 100052.76 | 0.42% | |
| 199373.98 | 203309.17 | 0.42% | |
| 98456.29 | 100730.45 | 0.42% | |
| 40613.22 | 41647.58 | 0.42% | |
| 40613.22 | 41647.58 | 0.42% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.