GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.07.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6185.20 | 6186.08 | -0.01% | |
| 89.14 | 89.24 | -0.01% | |
| 0 | 0 | 1.73% | |
| 6154.28 | 6155.15 | -0.01% | |
| 9824.82 | 10049.62 | 0% | |
| 19588.24 | 20099.24 | 0% | |
| 39299.28 | 40075.55 | 0% | |
| 40729.00 | 41345.00 | 1.10% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% | |
| 3500.09 | 3503.54 | 0% | |
| 4482.57 | 4486.99 | 0% | |
| 5600.15 | 5605.66 | 0% | |
| 98248.21 | 99820.09 | 0% | |
| 198952.62 | 202836.38 | 0% | |
| 98248.21 | 100496.21 | 0% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.