GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6171.52 | 6172.45 | 1.54% | |
| 89.68 | 89.77 | 4.92% | |
| 0 | 0 | 1.47% | |
| 6140.66 | 6141.58 | 1.54% | |
| 9854.78 | 10080.24 | 1.49% | |
| 19647.97 | 20160.48 | 1.49% | |
| 39419.12 | 40197.66 | 1.49% | |
| 40804.00 | 41414.00 | 1.27% | |
| 40650.97 | 41677.33 | 1.49% | |
| 3510.77 | 3514.21 | 1.49% | |
| 4496.24 | 4500.66 | 1.49% | |
| 5617.23 | 5622.74 | 1.49% | |
| 98547.81 | 100124.23 | 1.49% | |
| 199559.31 | 203454.41 | 1.49% | |
| 98547.81 | 100802.41 | 1.49% | |
| 40650.97 | 41677.33 | 1.49% | |
| 40650.97 | 41677.33 | 1.49% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.