GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6812.74 | 6813.63 | -0.68% | |
| 102.77 | 102.87 | -0.16% | |
| 0 | 0 | -0.71% | |
| 6778.68 | 6779.56 | -0.68% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0.24% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0.24% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0.24% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0.24% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0.24% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0.24% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.89%
-0.1%
-0.02%
1.42%
2.67%
-0%
-0.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.