GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6158.59 | 6159.56 | 0.08% | |
| 87.64 | 87.75 | 0.11% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 6127.80 | 6128.76 | 0.08% | |
| 9814.78 | 10039.36 | 0% | |
| 19568.22 | 20078.71 | 0% | |
| 39259.13 | 40034.62 | 0% | |
| 40841.00 | 41448.00 | -1.99% | |
| 40485.98 | 41508.29 | 0% | |
| 3496.52 | 3499.96 | 0% | |
| 4477.99 | 4482.40 | 0% | |
| 5594.43 | 5599.93 | 0% | |
| 98147.82 | 99718.13 | 0% | |
| 198749.34 | 202629.21 | 0% | |
| 98147.82 | 100393.56 | 0% | |
| 40485.98 | 41508.29 | 0% | |
| 40485.98 | 41508.29 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.